Visi Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan
Pada Tahun 2035 menjadi fakultas yang Berdaya Saing, Unggul, dan berkarakter dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kepulauan
Misi Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan
PROGRAM STUDI TEKHNOLOGI HASIL PERIKANAN
Visi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Menjadi Program Studi yang Inofatif, Unggul dan Berkarakter dibidang Teknologi Hasil Perikanan Berwawasan Kepulauan pada Tahun 2035.
Visi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Dr. Djar Wattiheluw yang telah diuraikan diatas, memiliki 4 (empat) kata kunci, yaitu:
Inovatif | Memiliki Gagasan yang baik dan berkesinambungan. |
Unggul | Memiliki Kemampuan yang lebih dari yang ditetapkan |
Berkarakter | Berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap sesuai Ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara |
Daerah Kepulauan | Daerah yang memiliki karekteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya |
Misi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Dr. Djar Wattiheluw mengemban Misi:
Tujuan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Memperhatikan gambaran Visi dan Misi diatas, maka Tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Dr. Djar Wattiheluw adalah:
PROFIL LULUSAN
Profil lulusan menggambarkan kompetensi lulusan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Dr. Djar Wattiheluw. Profil Lulusan ini berdasarkan hasil kajian, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas yang dijabarkan sampai ke Visi, Misi dan Tujuan Program Studi. Deskripsi Profil Lulusan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Dr. Djar Wattiheluw sebagai berikut :
No | Profil Lulusan | Deskripsi |
1 | Pengembang Hasil Perikanan | Mengembangakan hasil perikanan Lulusan yang dapat menghasilkan inofasi jenis produk hasil perikanan dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan memperhatikan faktor mutu gizi dan keamanan pangan, sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan baik kualitas maupun kuantitas |
2 | Pengelola | Mampu mengelola industri pengolahan ikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, termasuk proses sanitasi, pengolahan limbah sampai ke pemasarannya. |
3 | Wirausaha | Mampu mengembangkan usaha baru berbasis pada teknologi hasil perikanan untuk kemandirian masyarakat wilayah pesisir |
BIAYA PENDIDIKAN
Struktur Kurikulum Program Studi Tekhnologi Hasil Perikanan
Semester | Nama Mata Kuliah1 | Bobot sks2 | |
Teori | Praktik | ||
I |
1. Agama | 2 | 0 |
2. Pancasila | 2 | 0 | |
3. Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
4. Bahasa Inggris | 2 | 0 | |
5. Fisika Dasar | 2 | 0 | |
6. Kimia Anorganik | 2 | 0 | |
7. Matematika | 2 | 0 | |
8. Praktikum Fisika Dasar | 0 | 1 | |
9. Praktikum Kimia Anorganik | 0 | 1 | |
10. Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 1 | 1 | |
11. Avertebrata Air | 2 | 0 | |
Total Semester I | 17 | 3 | |
II |
1. Kewarganegaraan | 2 | 0 |
2. Dasar-Dasar Komputer | 1 | 1 | |
3. Wawasan Kemaritiman | 2 | 0 | |
4. Pengantar Teknologi Hasil Perikanan | 3 | 0 | |
5. Sosiologi Perikanan | 2 | 0 | |
6. Kimia Organik | 2 | 0 | |
7. Praktek Kimia Organik | 0 | 1 | |
8. Mikrobiologi | 1 | 1 | |
9. Ekologi Perairan | 2 | 0 | |
10. Metode Statistik | 2 | 0 | |
Total Semester II | 17 | 3 | |
III |
1. Biokimia | 2 | 0 |
2. Praktikum Biokimia | 0 | 1 | |
3. Perancangan Percobaan | 2 | 1 | |
4. Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Ikan | 2 | 0 | |
5. Biologi Perikanan | 2 | 1 | |
6. Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | |
7. Biologi Laut | 2 | 1 | |
8. Sosiologi Masyarakat Nelayan Tradisional | 2 | 0 | |
9. Standarisasi Hasil Perairan | 2 | 1 | |
Total Semester III | 16 | 5 | |
IV |
1. Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 0 |
2. Teknologi Industri Tumbuhan Laut | 2 | 1 | |
3. Pengantar Ekonomi Perikanan | 3 | 0 | |
4. Gizi Ikan | 1 | 1 | |
5. Kimia dan Biokimia Hasil Perikanan | 2 | 1 | |
6. Kewirausahaan | 2 | 0 | |
7. Produksi Hasil Perikanan Tradisional | 2 | 0 | |
8. Teknologi Informasi | 1 | 1 | |
9. Refigrasi Hasil Perikanan | 3 | 0 | |
Total Semester IV | 18 | 4 | |
V |
1. Metodologi Penelitian | 3 | 0 |
2. Taksiologi Hasil Perikanan | 3 | 0 | |
3. Bioteknologi Hasil Perikanan | 2 | 1 | |
4. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan | 2 | 1 | |
5. Dasar-Dasar Akuakultur | 2 | 0 | |
6. Penanganan Hasil Perikanan | 2 | 1 | |
7. Pengolahan Data Perikanan | 2 | 1 | |
8. Metode Analisa dan Manajemen Laboratorium | 1 | 1 | |
Total Semester V | 17 | 5 | |
VI |
1. Manajemen Agribisnis Perikanan | 2 | 0 |
2. Teknologi Limbah dan Hasil Samping Produk Perikanan | 2 | 1 | |
3. Perencanaan dan Evaluasi Proyek Industri Perikanan | 3 | 0 | |
4. Teknologi Pengasapan Ikan | 1 | 1 | |
5. Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 0 | 2 | |
6. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | 1 | 1 | |
7. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Moderen | 2 | 1 | |
8. Teknologi Penanganan dan Transportasi Biota Hasil Perairan | 2 | 1 | |
Total Semester VI | 13 | 7 | |
VII |
1. Kewirausahaan Perikanan dan Kelautan | 2 | 0 |
2. Magang Industri | 0 | 4 | |
3. Perencanaan Usaha Perikanan | 2 | 0 | |
4. Teknologi Pengolahan Tumbuhan Laut | 2 | 1 | |
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 4 | |
Total Semester VII | 6 | 9 | |
VIII | 1. Skripsi | 0 | 6 |
Total Semester VIII | 0 | 6 | |
Total sks | 104 | 42 |